Laufzeit 48 Monate,
Gesamtlaufleistung 40.000 km,
Sonderzahlung 3.398,00 EUR,
Volkswagen Bank GmbH, Gifhornerstra?e 57, 38112 Braunschweig (Bonität vorausgesetzt).
Gesamtlaufleistung 40.000 km,
Sonderzahlung 3.398,00 EUR,
Volkswagen Bank GmbH, Gifhornerstra?e 57, 38112 Braunschweig (Bonität vorausgesetzt).
Ehemaliger Neupreis*
30.339,- €
- 12%
Unser Angebotspreis:
26.780,-
22.504,- € netto
26.780,-
22.504,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Laufzeit 48 Monate,
Gesamtlaufleistung 40.000 km,
Sonderzahlung 3.865,00 EUR,
Volkswagen Bank GmbH, Gifhornerstra?e 57, 38112 Braunschweig (Bonität vorausgesetzt).
Gesamtlaufleistung 40.000 km,
Sonderzahlung 3.865,00 EUR,
Volkswagen Bank GmbH, Gifhornerstra?e 57, 38112 Braunschweig (Bonität vorausgesetzt).
Ehemaliger Neupreis*
34.509,- €
- 13%
Unser Angebotspreis:
29.980,-
25.193,- € netto
29.980,-
25.193,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Ehemaliger Neupreis*
40.507,- €
- 18%
Unser Angebotspreis:
33.380,-
28.050,- € netto
33.380,-
28.050,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 144,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)